事業内容 | 調査研究:中国支部 2021年3月度定例会 | |
テーマ | ファシリテーターを任せられた時の不安を語って深めよう ~不安をみなんで語りながら、次の一歩を見つけよう~ |
|
開催日 | 2021年3月21日(日) | |
会 場 | zoom | |
講師・ファシリテーター | 岡村祐一(FAJ会員) | 1名 |
企画運営担当 | 岡村祐一・久澄園子・細本清子(FAJ会員) | |
参加者数(会員) | 7名 | |
参加者(非会員) | 1名 | |
概要 (告知文) | ファシリテーターを任された時、不安に感じていることってありませんか。 以前の失敗の記憶や自分が苦手に感じている部分などがあるかもしれません。 今回のプログラムでは、不安に感じていることについてファシリテーションを実践する仲間と共有します。 気持ちを言葉にすることで自分の心が整理されたり、仲間の話を聞くことで「こんな考え方もあるんだ」「同じ気持ちなんだ」と不安が和らぐ場をつくります。 プログラムの後半では、各々で不安に感じていることを整理することで、次に向けた第一歩を見つけていきます。 またコロナ禍で、ファシリテーター同士のコミュニケーションの機会や密度がどうしても低くなってしまっています。今回の定例会を通して、それぞれの気持ちを共感しあい、仲間の輪が広がればと考えております。 今回のプログラムは昨年12月に東北支部定例会で実施した内容を東北支部メンバーと一緒に再度練ってものを、中国支部発信で行うものです。皆さんのご参加をお待ちしています。 ■こんな方におすすめ ・ファシリテーションを任せられている人 ・ファシリテーターの不安についてしっかり対話をしたい人 ・テーマに関心のある人 (ファシリテーション経験年数は問いません) |
|
プログラム概要 | 13:00~13:09 オープニング 13:09~13:20 目的説明、全体で自己紹介 13:20~13:34 Miroの操作説明 13:34~14:00 ワーク① 不安に思うこと 14:00~14:10 休憩 14:10~14:30 ワーク② カテゴリー分け、発表 14:45~14:55 休憩 14:55~15:10 ワーク③ 各自不安に思うことのピックアップ 15:31~15:41 休憩 15:41~16:15 各自10分ずつの説明と対話 10分×3人 16:15~16:40 全体共有、行動宣言、Q&A →終了 16:40~16:55 アンケート記入、クロージング |
|
参加者意見 (アンケート結果) |
・アンケート結果 満足度:満足100%、活用度:かなり活かせる14.3%、活かせる85.7% ・少人数だったので参加者のペースでじっくり進めることができたこともあり満足度も高かった。 ・Miroの活用可能性への関心が高かった。参加者のスキルも定例会の中で進んた。 ・目的の途中での再確認があったらよかった、ワークの説明スライド希望などの改善点もあった。 |
|
企画担当者 MF:話題提供者 等振り返り |
参加者はMIROの操作にもすぐ慣れ、対話も多くできたように思う。初心者からベテランの方まで参加していたが、いいアドバイスをしあうことができ、今後取り組んでみたいことを自ずと見つけることができた。まだまだ、ブラッシュアップができるプログラムなので、今後も開発に取り組んでいきたい。 | |
運営担当 振り返り |
・参加者の満足度も高く、MFも満足度MAXでよかった。 ・Miroへの関心が高く、実際に使ってみるという意見の人もいた。 ・休憩の配分がよく参加者への配慮もよかった。感想にも高評価だった。 ・Miroのフレイムワークの機能、デザイン性もよく、わかりやすかった。感想にもあったが子供には更に創造性が増すのではとワクワクする。 ・人の配置について、本日は統括&アドバイザー2名、1グループ3名×2Gで行った。アドバイザーは最低でも2~3名は必要。本日は2名でよかった。 ・ワークの説明は文章があった方がわかいやすい。 |
|
報告作成者 | 岡村祐一、久澄園子、細本清子 | |
報告日 | 44284 |