事業内容 | 調査研究:東京支部 2015年度3月度定例会 | |
---|---|---|
テーマ | TOC×ファシリテーションで野心的な目標に対する計画を立てる!〜できない理由を見える化すると何かが変わる、何かができる〜 | |
開催日 | 2016年3月26日(土) | |
会 場 | 北とぴあ | |
講師・ ファシリテーター |
松尾貴寛、飯島邦子(以上FAJ会員) | 2名 |
企画運営担当 |
TOC×ファシリテーションプロジェクト(FAJプロジェクト)
|
0名 |
参加者数(会員) | 33名 | |
一般・見学者数 | 3名 | |
テーマ詳細 プログラム内容 担当者振り返り 参加者コメント など |
【概要】 高い目標を実現するためには、メンバーを巻き込みながら計画を作る"話し合い"は必要不可欠であるが、そのような話し合いでよくあることとして、「無理!」「リスクがある!」というネガティブな意見が出て、中々前に進まない、ということがある。 そのネガティブなメンバーの感情を活用して実行計画を立てるツールとして、TOCfEのアンビシャスターゲット(ATT)を取扱い、ファシリテーションにどう活かすか、何が課題なのかを探究する定例会を行った。 TOCとはTheory of Constrains:制約理論という経営理論。TOCfEとはTOC for Education:教育のためのTOC。 |
|
参加者の声 | 【参加者からのフィードバック】 ◎Keep 1)感想と現場への適用 ・新しいツールを実践して身に付けることができた。 ・実際にATTを使った話し合いができたことが良かったです。 ・ATTを実践できて、ATTの良さが理解できた(自社でもやってみれるかも・・・と思った) ・ATTの方法が学べたこと。最適な使用場面について、議論できたこと。 ・桃太郎のお題は楽しかった。 ・ザ・ゴールをもう一度ちゃんと読んでみたい。 2)ATTについて ・概念が定着していない子どもには"状態を目標とする"というのは良いと思った。 ・意見を出しやすいツール。 ・中間目標を設定するという形で"目標"自体を取り扱うことができるツールという感じがした。スバラシイ。 ・ツールとてもよいな、と思った。いきなり目標のために行動をおこすのではなく、障害を考え、中間目標(状態)をあげるというステップはすぐにでも使えそう。 ・障害=できない言い訳。 ・具体的な行動を一番最後にもってくるというのは良かった。 3)アイスブレイク ・ウォーミングアップ→練習→本番とステップを踏んでいたのでATTの進め方が分かって取り組みやすかった。 ・アイスブレイクとワーク手順説明が一体化していた点(その後の「やってみよう」がやり易かった) ・アイスブレイクからATTの練習ができたこと。 ・自己紹介から導入があった。(ステップを踏んで全体構成されていた) 4)やってみよう?について ・やってみようと10kg、桃太郎のところがすごく入りやすかった。 ・桃太郎の練習ステップがあると次がうまくいく。桃太郎はサンプルワークとしてわかりやすかった。 ・誰もが知ってる話題(桃太郎)からの導入。桃太郎の事例は全員が共通認識持って取り組めて良かった。 ・桃太郎の引用。桃太郎で手順を理解できたところ。 ・プロセスを理解するのに桃太郎のテーマは非常に有効だった(話し合わなくても状況が共有できている。現代の自分たちの社会にも共通する要素があるので意見が出しやすく盛り上がった) ・中間目標のパータン2の例示と桃太郎の例えは分かりやすかった。 ・行動と状態の区別について、ステップを踏んでいくところの説明がわかりやすかった。 ・中間目標の考え方の説明。行動と状態に分ける考え方。 ・やってみよう?までの流れ。難しい部分の共有ができた。 5)シェアタイムについて ・成果を全員が共有できて良い ・全テーブルをぐるっと回る説明方法(わかりやすい・壁不要・集中しやすい) ・全員が発表するグループ分けと全チームを見る方法 ・シェアのやり方が効果的 ・全ての班の結果を説明していただけたこと。 ・知らない人が多くて良かった。 ・テーブルを回ってシェアは、全員が当事者意識持って話せてよかった。 ・テーブルを回ってシェアする方法。 ・ローテーションして参加者全員が説明する場・時間が与えられているのは良かった。ファシリテーションのスキルアップに直接つながる(?) ・共有方法GOOD!時間管理が出来て共有効果大。 ・他のグループの事例説明が聞けて良かった。 ・成果共有のやり方も面白かった。 ・全員が説明する仕組みは面白い。 ・全員発表の機会があった。 ・他のグループの見学。 |
|
参加者の声 | ◎Problem 1)TOC/ATTについての感想 ・概念が既に定着している大人に適用すると概念が疎外して状態を目標にできなくなるケースもあるのではと思った ・状態のまま関係性を整理するという大人にとってのトライアルが大事ですね。 ・ツリーにする良さがもう少しわかると良かった。 ・TOCの理解度をあげてからやりたかった。もう少しファシリテータースキルが必要だと思った。 ・TOCのプロセスを理解するのがむずかしい。個人ワークの練習があってもよかったかも。 2)テーマ設定について ・課題設定の作り方がまかせすぎ?(子どもが考える身近な課題にリードする手もあったのでは) ・ATTの目標設定を各チームで自由に決めさせたので、レベル感がバラバラで、いいのかなぁ、と思った。 ・共通のアンビシャス目標を設定して価値観の違いによるTOCの差異を見てもよかった。 ・ケース?も事例を運営側で決めた方がよい。 ・ATTが有効なテーマの具体例(成功例)などがあるともっと良いと思った。 ・問題に現実味と親近性がないから、議論に興味が持てない(?) ・テーマはある程度渡してしまってもよいのかも。テーマがぼわっとしたままワークに突入する人たちがいて、ATTの良さって伝わったかな?と思うので。 ・テーマの決め方(10kg、チーム) ・桃太郎での練習は明確に歌の内容でしばりをかけ、どのチームもだいたい同じ内容になるように構成した方がよいと思った。 ・やってみよう?のテーマはあまり背景情報が不要でメンバー多くが容易にコミットできる一般的なテーマが良い。 ・10kgは自由度が欲しかった。 ・体重と桃太郎の2段階はいらなかったような・・・ ・10kg対象外の人が多すぎた? ・ワーク?自分毎になれるお題の決め方に工夫があるとよい。 ・テーマは分かりやすいものを準備しておいた方がよいかも。 ・TOCを活用して成功を体験させるためには、ターゲットの選択のしかた(させ方)に明確な条件があった方が良いと思う。 3)進め方について ・やってみよう?のフレームワーク(テーマの縛り、手順やルールを守させる進め方) ・フレーム、ステップを守るようもっとインストする。 ・この戦略案は代替案が複数あってもいいのよ、の方がゆるくて良いのでは? ・守るべきフレーム(順序等)のインストはもっとやっても良かったかも。 ・フレームを勉強するのにそのフレームを使ってないグループがあるのはもったいない。 ・TOC/ATTの特徴、強み弱みの説明がもっと多い方が、それを踏まえた実践ができて良い。 ・やってみよう?の時ATTの流れがパワポ・もしくは紙でいつでも見れる状態にしてほしかった。 ・もっと時間(ATTを理解する)が欲しかった。 ・TOCとATTの説明が最初にもっとあるとよいと思った。 ・TOCはシンプルに考えることを大切にしています。そこをもっと説明されても良かったのではないか。 ・TOCのルールやATTの手順を説明したプリントを配って頂けるとワーク中にも使い方を意識して取り組めたと思う。 ・目標と目的、いつもどこかで、誰かしら、ごっちゃになるので、最初から全体共有した方が・・・ ・ガイドありとガイドなしの比較があればよい。 ・親和図との違いが解るワークを企画してみては? ・ここはプロセスを身に付けることが目的なのか、実際の問題を解決することが目的なのか不明確だった。 (話しやすい軽い話題を選んだことが失敗。本当に解決したいテーマではないので話し合いが行き詰った。プロセス通りに進めなかった) ・プロセスを図式化した紙があると良かった。 ・TOCの知識が個人で違うので事前にTOCの知識使用(予習用?)があれば・・・ ・お題ツリーの説明をIf・・Thenで説明してもらうとTOCに沿った形になるのでは・・・ ・ステップからそれた時の軌道修正がむずかしいのかも。 ・最後のふりかえりでATTの特徴を再度説明して欲しい。 ・最後のツールの使い方に対する議論が肝。 4)時間について ・テーマ決めの時間が少ない。 ・時間制約があるのはわかるが、もう少ししっかりATTを作りたかった。 ・必要条件で結ぶ中間目標整理の時間がもう少し欲しかった。 ・各チームの成果物のシェアをする時間が少なかった。 ・テーブルを周ってシェアをもう少し時間欲しい(内容よりプロセス、結果、改善が知りたい) ・丁寧な進め方ゆえに時間が足りなかった(もっと考えるとより良さが実感できたかも)午前からするなど時間は工夫できそう。 ・時間不足だった。やってみようは1回で時間確保。ツリーをまとめる時間が不足した。 5)場づくり等 ・グループ発表の人数が多くて発表者の声がききにくかった。 ・休憩時間はもう1回ちゃんと欲しかった。 ・名札があるとよかった。 ・お菓子が無かった。 |
|
企画振り返り | 【企画・話題提供者振り返り】 ・ATTは、目標に合意しているか否かで、できる計画に大きな違いが出る。一般的なビジネスフレームとは少し違うので、自分事でない目標を設定してやり方だけを習得しようとしても、このフレームの良さが出てきにくいということが分かった。 ・参加者が出来上がったATTを「持ち帰りたい。会社でやってみる」と言ってくれたのは、やってみたいという計画が作れたということで、企画として嬉しかった。 ・ダイエット事例は、体重に課題がある人が多いという前提であったが、想定外に該当する人が少なかった。もっと対象にあった事例にすべき。 ・桃太郎の事例は、分かりやすいと好評であったが、行動の並べ替えで時間軸の差異が曖昧な事例だったため、次回からはもう少し並べ替えに適した行動を洗い出す必要がある。 ・インストラクションの通りにやらずにATTにならないチームがあった。 ・ルールやTOCのお作法を実践しなかったチームはアウトプットが完成できなかった。ルールやお作法の大切さをもう少ししっかり伝える必要がある。 ・プロジェクトの計画を立てる、スケジュールを引く、等の経験があまりない方にとって、行動を並べ替えるということが理解しにくかったかもしれない。 ・次回は、「同時に実行できるものと同時には実行出来ない行動ってありますよね?そういう時はどちらを先にやるか考えまんか?(優先的に先にやるもの)、また、この行動をする前に終えておかねばならない行動ってありますよね?その時もどちらを先にやるか考えませんか?(前提条件や必要条件等)等の事例を付けて説明するとよいかも。 ・また、今目の前に見えている視点でしか考えないという子どもと、時間軸やその他経験値がある中で問題解決思考を働かせる大人では、取り組み方違う。そのためのインストラクションが必要だったと気づいた。 ・ファシリテーションにATTを活用することについて探求するという目的があったので、今回あえて明示的にファシリテーター役を置いてワークしてもらった。上手く機能したチームもあったが、もう少しTOCの質問の着眼点についてファシリテーターが促せるようなインストがあっても良かったかもしれない。 ・ぐるぐるシェアは今回も好評だった。 ・ワーク中の戸惑いもぐるぐるシェアの中で参加者からのフィードバックを産み、そこから気づきが深まる様子が見て取れた。 ・おさほうシートに紛らわしい記載があった。次回は必要条件・因果関係をしっかり説明する。 ・休憩時間をもう一回入れる。 |
|
報告者 | 飯島邦子 | |
報告日 | 2016年4月7日 | |
その他特記事項 |
|
←前のレポート | レポート一覧 | 次のレポート→ |